[規格]
零件 No. PART No. |
管徑 Tube Size |
螺紋 Thread Size |
L | Φd |
mm tube type Dimension:mm | ||||
S-FC 3-1A | 3x2 | Rc 1/8 | 35.8 | 2.1 |
S-FC 3-2A | 〃 | Rc 1/4 | 37.8 | 〃 |
S-FC 4-1A | 4x3 | Rc 1/8 | 35.7 | 3.1 |
S-FC 4-2A | 〃 | Rc 1/4 | 37.7 | 〃 |
S-FC 6-1B | 6x4 | Rc 1/8 | 40.5 | 4.4 |
S-FC 6-2B | 〃 | Rc 1/4 | 42.5 | 〃 |
S-FC 6-3A | 〃 | Rc 3/8 | 44.5 | 〃 |
S-FC 6-4B | 〃 | Rc 1/2 | 46.5 | 〃 |
S-FC 8-1A | 8x6 | Rc 1/8 | 43.4 | 6.5 |
S-FC 8-2A | 〃 | Rc 1/4 | 45.4 | 〃 |
S-FC 8-3A | 〃 | Rc 3/8 | 47.4 | 〃 |
S-FC 10-1A | 10x8 | Rc 1/8 | 47.7 | 8 |
S-FC 10-2B | 〃 | Rc 1/4 | 49.7 | 〃 |
S-FC 10-3A | 〃 | Rc 3/8 | 51.7 | 〃 |
S-FC 10-4B | 〃 | Rc 1/2 | 53.7 | 〃 |
S-FC 12-2A | 12x10 | Rc 1/4 | 53 | 10 |
S-FC 12-3A | 〃 | Rc 3/8 | 55 | 〃 |
S-FC 12-4A | 〃 | Rc 1/2 | 57 | 〃 |
S-FC 19-3A | 19x15.8 | Rc 3/8 | 64.4 | 14.4 |
S-FC 19-4A | 〃 | Rc 1/2 | 66.4 | 16 |
S-FC 19-6A | 〃 | Rc 3/4 | 70.4 | 〃 |
S-FC 25-6A | 25x22 | Rc 3/4 | 84 | 22.2 |
S-FC 25-8A | 〃 | Rc 1 | 86 | 〃 |
inch tube type Dimension:mm | ||||
S-FC W1-N1A | 1/8"x0.086" | NPT 1/8" | 35.8 | 2.1 |
S-FC W1-N2A | 〃 | NPT 1/4" | 37.8 | 〃 |
S-FC W2-N1B | 1/4"x5/32" | NPT 1/8" | 40.5 | 4.4 |
S-FC W2-N2B | 〃 | NPT 1/4" | 42.5 | 〃 |
S-FC W2-N3A | 〃 | NPT 3/8" | 44.5 | 〃 |
S-FC W2-N4B | 〃 | NPT 1/2" | 46.5 | 〃 |
S-FC W3-N1A | 3/8"x1/4" | NPT 1/8" | 47.7 | 8 |
S-FC W3-N2B | 〃 | NPT 1/4" | 49.7 | 〃 |
S-FC W3-N3A | 〃 | NPT 3/8" | 51.7 | 〃 |
S-FC W3-N4B | 〃 | NPT 1/2" | 53.7 | 〃 |
S-FC W4-N2A | 1/2"x3/8" | NPT 1/4" | 53 | 10 |
S-FC W4-N3A | 〃 | NPT 3/8" | 55 | 〃 |
S-FC W4-N4A | 〃 | NPT 1/2" | 57 | 〃 |
S-FC W6-N3A | 3/4"x5/8" | NPT 3/8" | 64.4 | 14.4 |
S-FC W6-N4A | 〃 | NPT 1/2" | 66.4 | 16 |
S-FC W6-N6A | 〃 | NPT 3/4" | 70.4 | 〃 |
S-FC W8-N6A | 1"x7/8" | NPT 3/4" | 84 | 22.2 |
S-FC W8-N8A | 〃 | NPT 1" | 86 | 〃 |
**可提供特殊物品。Special items are available.
**所有尺寸僅供參考。All dimensions are for reference only.
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.