[特點]
[適用範圍]
由於 PFA 具抗腐蝕特性,廣泛適用於石化、煉製、半導體、光電、電子、化學、製藥、生化科技、食品、造紙、塗料、化妝品等各類工業。
[規格表]
種類 | 規格 | 外徑 | 內徑 | 肉厚 | 公差 外徑 肉厚 |
|
mm Size |
3 | 3 | 2 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 |
4 | 4 | 3 | 0.5 | ±0.1 | ±0.05 | |
6 | 6 | 4 | 1 | ±0.1 | ±0.06 | |
8 | 8 | 6 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
10 | 10 | 8 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
12 | 12 | 10 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |
19 | 19 | 15.8 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
25 | 25 | 22 | 1.5 | ±0.2 | ±0.10 | |
inch Size |
1/8 | 3.18 | 2.18 | 0.5 | ±0.10 | ±0.05 |
1/4 | 6.35 | 3.95 | 1.2 | ±0.10 | ±0.10 | |
3/8 | 9.53 | 6.35 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
7.53 | 1 | ±0.12 | ±0.06 | |||
1/2 | 12.7 | 9.53 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
3/4 | 19.05 | 15.8 | 1.6 | ±0.12 | ±0.10 | |
1 | 25.4 | 22.2 | 1.6 | ±0.2 | ±0.10 | |
1 1/4 | 31.8 | 28 | 1.9 | ±0.25 | ±0.15 | |
1 1/2 | 38.1 | 33.7 | 2.2 | ±0.25 | ±0.15 | |
2 | 50.8 | 45.64 | 2.58 | ±0.25 | ±0.2 |
備註:
1. 長度及公差:管子長度尺寸以 **M 表示之、公差為 0 ~ ≠2%。其他規範外長度容許公差為 0 ~ ≠2%。
2. 其他尺寸可接受訂單。
3. 表面粗度按 SEMI F52-1101 規範,基準 µm ≦ 0.25,µ in ≦ 10。
4. 金屬溶出量按 SEMI F57-0301 規範。
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.