品牌:TAPFLO
[特點]
TAPFLO 聚乙烯(PE)或 PTFE 可適用處理大部分的液體即使是有黏度的、化學性的、或含顆粒的。
聚乙烯泵浦
聚乙烯(PE HD)有優良的抗磨擦性,比聚丙烯(PP)好 6-7 倍,適用於處理磨蝕性的泥漿類,PE 能抵抗大部分的強化學性液體,例如強酸,鹼液體,最高溫度 70℃。
PTFE 泵浦
PTFE 為熱塑性聚合物,有優良的抗化學性。即使是最強的酸 PTFE 泵浦也能處理。例如濃硝酸液體,最高溫度可達 100℃。
TAPFLO PE & PTFE 泵浦系列以流線形且堅固的設計,適合於重載應用而聞名於各工業領域中。
[特殊機型]
[規格]
型號 | TR9 | TR20 | T50 | T100 | T200 | T400 |
輸出 / 入口徑 | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1" | 1 1/2" | 2" |
最大流量(L/min) | 9 | 20 | 50 | 100 | 200 | 400 |
最大流量(US/gpm) | 2.4 | 5.3 | 13.2 | 26 | 53 | 106 |
最大壓力(bar) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
最大壓力(psi) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
長(mm) | 70 | 105 | 105 | 200 | 270 | 350 |
長(inch) | 2.8 | 4.1 | 5.9 | 7.9 | 10.6 | 13.8 |
寬(mm) | 94 | 112 | 160 | 214 | 310 | 380 |
寬(inch) | 3.7 | 4.4 | 6.3 | 8.4 | 12.2 | 15 |
高(mm) | 123 | 168 | 243 | 320 | 450 | 563 |
高(inch) | 4.8 | 6.6 | 9.6 | 12.6 | 17.7 | 22.2 |
重量 PE(kg / lb) | 1 / 2.2 | 1.5 / 3.3 | 5 / 11 | 10 / 22 | 24 / 53 | 44 / 97 |
重量 PTFE(kg / lb) | 1.5 / 3.3 | 2.5 / 5.5 | 7 / 15 | 17 / 38 | 44 / 97 | 90 / 199 |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.