[規格]
零件 No. PART No. |
管徑 Tube Size |
法蘭 Flange JIS 10K |
L | Φd | ΦD | ΦS | ΦC |
mm tube type Dimension:mm | |||||||
S-UF-10B-15AT | 10x8 | 15A / 20A | 59.7 | 8 | 54 | 23.5 | 25.5 |
S-UF-10A-25AT | 〃 | 25A / 32A | 〃 | 〃 | 70 | 41 | 43 |
S-UF-12B-15AT | 12x10 | 15A / 20A | 63 | 10 | 54 | 28.5 | 30.5 |
S-UF-12B-25AT | 〃 | 25A / 32A | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 |
S-UF-19B-20AT | 19x15.8 | 15A / 20A | 77.4 | 16 | 54 | 39 | 41 |
S-UF-19B-25AT | 〃 | 25A / 32A | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 |
S-UF-25B-25AT | 25x22 | 25A / 32A | 91 | 24.6 | 〃 | 47.5 | 49.5 |
inch tube type Dimension:mm | |||||||
S-UF-W3B-15AT | 3/8"x1/4" | 15A / 20A | 59.7 | 8 | 54 | 23.5 | 25.5 |
S-UF-W3A-25AT | 〃 | 25A / 32A | 〃 | 〃 | 70 | 41 | 43 |
S-UF-W4B-15AT | 1/2"x3/8" | 15A / 20A | 63 | 10 | 28.5 | 30.5 | |
S-UF-W4B-25AT | 〃 | 25A / 32A | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
S-UF-W6B-20AT | 3/4"x5/8" | 15A / 20A | 77.4 | 16 | 54 | 39 | 41 |
S-UF-W6B-25AT | 〃 | 25A / 32A | 〃 | 〃 | 70 | 〃 | 〃 |
S-UF-W8B-25AT | 1"x7/8" | 25A / 32A | 91 | 24.6 | 47.5 | 49.5 |
**可提供特殊物品。Special items are available.
**所有尺寸僅供參考。All dimensions are for reference only.
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.