[規格]
零件 No. PART No. |
管徑 Tube Size T |
L | ΦD | T | Φd |
mm tube type Dimension:mm | |||||
S-UA 6-PB3/4B-S | 6x4 | 68.5 | 26.7 | 2.9 | 4.4 |
S-UA 8-PB3/4B-S | 8x6 | 71.4 | 〃 | 〃 | 6.5 |
S-UA 12-PB1/2B-S | 12x10 | 76 | 21.3 | 2.8 | 10 |
S-UA 12-PB3/4B-S | 〃 | 79 | 26.7 | 2.9 | 〃 |
S-UA 19-PB1/2B-S | 19x15.8 | 88.4 | 21.3 | 2.8 | 16 |
S-UA 19-PB3/4B-S | 〃 | 〃 | 26.7 | 2.9 | 〃 |
S-UA 25-PB3/4B-S | 25x22 | 99 | 〃 | 〃 | 22.2 |
S-UA 25-PB 1 B-S | 〃 | 〃 | 33.4 | 3.4 | 〃 |
inch tube type Dimension:mm | |||||
S-UA W2-PB3/4B-S | 1/4"x5/32" | 68.5 | 26.7 | 2.9 | 4.4 |
S-UA W4-PB1/2B-S | 1/2"x3/8" | 76 | 21.3 | 2.8 | 10 |
S-UA W4-PB3/4B-S | 〃 | 79 | 26.7 | 2.9 | 〃 |
S-UA W6-PB1/2B-S | 3/4"x5/8" | 88.4 | 21.3 | 2.8 | 16 |
S-UA W6-PB3/4B-S | 〃 | 〃 | 26.7 | 2.9 | 〃 |
S-UA W8-PB3/4B-S | 1"x7/8" | 99 | 〃 | 〃 | 22.2 |
S-UA W8-PB 1 B-S | 〃 | 〃 | 33.4 | 3.4 | 〃 |
**可提供特殊物品。Special items are available.
**所有尺寸僅供參考。All dimensions are for reference only.
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.