型號:MSK-113-PVM
品牌:MTI
MSK-113-PVM 軟包電池真空注液封口機是一款應用於軟包裝電池真空注液、真空靜置和真空預封口的設備。該設備桌面式設計,可在手套箱內使用,是實驗室和研究院所軟包電池樣品製作的理想之選。
[特點]
規格 | ||||
電 源 | 單相 AC 220V±10%,頻率 50 Hz(可定制 AC 110V / 60 Hz),功率 1.2 kW | |||
氣 源 | 0.5~0.8 MPa 壓縮空氣或惰性氣體(若在手套箱內使用建議用惰性氣體) | |||
適用電池 | Max. L 180 x W 180 x T 12 mm(包含氣袋) | |||
封口長度 | 封頭長度 190 mm,有效封口長度 Max. 180 mm | |||
封邊寬度 | 2~10 mm,標配封邊寬度 6 mm | |||
封口厚度 | 0~0.5 mm | |||
封口精度 | 厚度均勻性小於 0.03 mm | |||
封口壓力 | Max. 70 Kg·f(0.6 MPa) | |||
封頭溫度 | Max. 220℃,可自由設定,精度 ± 2.5℃ | |||
熱封時間 | 0~99 s 可調,建議設定 5~6 s | |||
真 空 度 | 可調整,最高到 -95 KPa(在標準大氣壓下測得,客戶自備真空源) | |||
注 液 泵 | 配置高精度注液泵,真空注液精度可參考“注液精度表”,注液量和注液速度 PLC 可設定 | |||
注液精度 | 注液量(g) | 5g | 50g | 100g |
注液精度 | ±1.5% | ±1% | ±0.8% | |
介質:電解液;注液泵轉速為 100 rpm/min,轉移泵轉速為 200 rpm/min | ||||
注液時間 | 標定時間:2 min 之內 | |||
軟包電池注液量 50 g的注液時間 3 min 之內 | ||||
(所有時間資料僅供參考,以實際為準) | ||||
管道規格 | 輸液管(PTFE): 外徑 Φ 3 mm / 內徑 Φ 2 mm | |||
注液泵管(BPT): 外徑 Φ 5 mm / 內徑 Φ 3 mm | ||||
轉移泵管(BPT): 外徑 Φ 6.4 mm / 內徑 Φ 3.2 mm | ||||
緩 存 罐 | 儲液Max. 150 ml | |||
設備尺寸 | L 550 x W 480 x H 650 mm | |||
重 量 | 76 kg |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.