型號:MSK-115A-MS
品牌:MTI
MSK-115A-MS 多功能真空封口機可應用於各種軟包裝液態和固態可充電電池(Li-Ion, Na-Ion, Zn-Ion)封裝工藝,單機即可實現軟包的頂側封、惰性氣體預清洗, 真空靜置、真空預封、真空二次封。 此機採用觸控式螢幕控制, 並可在氬氣環境手套箱裡使用。是電池研究實驗室的首選。
[特點]
規格 | |
電 源 | 單相 AC 220V±10%,頻率 50 Hz(可定制 AC 110V / 60 Hz),功率 800 W |
氣 源 | 0.5~0.8 MPa 壓縮空氣或惰性氣體 |
使用環境 | 可在氮氣和氬氣手套箱或乾燥室內使用 |
封頭溫度 | 上、下封頭最高可達 250℃ |
溫控精度 | ± 2℃ |
模頭精度 | 平行度小於 0.03 mm |
電池尺寸 | Max. L 160 x W 180 x H 12mm |
封邊寬度 | 可定制,標配 4 mm |
封邊長度 | Max.190 mm |
封邊壓力 | 通過氣壓調整壓力(氣壓 0.5 MPa,最大壓力為 628 N。氣壓 0.8 Mpa,最大壓力為 1004.8 N) |
熱封時間 | 0~90 s 可調,建議設定 5~6 s |
頂 側 封 | 可停止真空功能, 保持上蓋打開, 實現無真空封口 |
惰性氣體清洗 | 真空靜置前用氬氣在微正壓下清洗可有效去除氧含量,提高電極和固液介面浸潤 |
清洗循環次數:0~90 次可調 | |
清洗壓力:0~0.8 Kpa 可調 | |
真空靜置與封口 | 真空度:最高不低於 -95 KPa (用分子真空泵真空度可達 10 Torr(-100Kpa)) |
真空靜置時間(0~900 S 可調) | |
真空預封時間(0~90 S 可調) | |
耗 氣 量 | 約 0.4 L 壓縮氣體 / 每封一次 |
排 氣 量 | 約 10 L |
設備尺寸 | L 455 x W 390 x H 600 mm(開蓋最大高度尺寸) |
重 量 | 約 55 Kg |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.