型號:PS-3B、PS-5B、PS-12B、PS-15B
品牌:SCICO
PS-B 系列小型油壓機具有體積小、重量輕、空間大、搬運方便等優點,可放進手套箱內使用。配上特定模具,可對各種粉末材料壓制成型,廣泛用於科研、教學、檢測、催化、化工製藥 、粉末陶瓷、電池、水泥等實驗室,可與鈣鐵分析、紅外線光譜(IR)、X 射線螢光(XRF)等分析儀器配套使用,也可做為小型壓力機使用。
採用指針式壓力表,【壓力 Tons】和【壓力強度 MPa】雙刻度顯示,施加壓力不用換算,避免模具超壓現象。
[規格]
設備型號 | PS-3B | PS-5B | PS-12B | PS-15B |
壓力範圍 | 0-3T(0-28.5MPa) | 0-5T(0-31.4MPa) | 0-12T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) |
壓力換算 | 1T=9.6Mpa | 1T=6.28Mpa | 1T=2.5Mpa | 1T=2Mpa |
活塞直徑 | φ35mm 鍍鉻油缸 | φ45mm 鍍鉻油缸 | φ70mm 鍍鉻油缸 | φ80mm 鍍鉻油缸 |
最大活塞行程 | 30mm | |||
壓力表類型 | 指針式,壓力、壓力強度雙刻度顯示,量程0-40MPa,精度1MPa | |||
加壓方式 | 手動加壓/手動緩加壓 | |||
壓力穩定性 | ≦ 1MPa/10min | |||
整體結構 | 一體式結構,設備無密封連接,減少漏油點 | |||
工作台直徑 | φ80mm | φ90mm | ||
工作空間 | 寬 96×130mm | 寬 140×150mm | ||
外型尺寸 | 225×155×380mm | 245×175×390mm | ||
重量 | 28kg | 38kg | ||
說明 | 兩根立柱,可定制加高 | |||
可選配“S”數位顯示壓力表,精度0.01MPa,壓力控制更精確 |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.