型號:TFD03-01
品牌:LEADFLUID
TFD03-01 注射泵浦是一款單通道微量注射泵,由控制器和執行單元兩部分組成,結構精巧,精度高,運轉穩定。通過線纜連接,並配有快插接頭,方便拆裝。控制器和執行單元分離,可以與其他儀器、設備聯合使用,例如腦立體定位儀。執行單元可配合 0.5 μl - 100 μl 的針筒,適合各種微量注入實驗。
[針筒規格與流量參考表]
適用一支 0.5 μl - 100 ul 的注射器,線速度 0.6096 μm/min - 91.44 mm/min
針筒規格 | 針筒內徑(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(μl/min) |
0.5 μl | 0.103 | 0.005 | 0.761 |
1 μl | 0.146 | 0.01 | 1.531 |
2 μl | 0.206 | 0.02 | 3.047 |
5 μl | 0.3257 | 0.051 | 7.618 |
10 μl | 0.485 | 0.112 | 16.893 |
25 μl | 0.729 | 0.254 | 38.166 |
50 μl | 1.03 | 0.507 | 76.19 |
100 μl | 1.457 | 1.016 | 152.456 |
規格 | TFD01-01 | TFD02-01 | TFD03-01 |
工作模式 | 注射、抽取、注射後抽取、抽取再注射、連續循環 | ||
通道數 | 1 | 1 | 1 |
最大行程 | 70 mm | 110 mm | 70 mm |
行程解析度 | 0.198 μm/ustep | 0.156 μm/ustep | 0.1905 μm/ustep |
線速度範圍 | 0.635 μm/min - 95.25 mm/min | 1 μm/min - 150 mm/min | 0.6096 μm/min - 91.44 mm/min |
線速度調節解析度 | 0.635 μm/min | 1 μm/min | 0.6096 μm/min |
行程控制精度 | 誤差 < ± 0.35%(行程 > 最大行程的30%時) | ||
最大額定線性推力 | > 2 kgf | > 10 kgf | > 1 kgf |
推力調節 | 1 - 100% 任意可調 | ||
針筒規格 | 5 μl - 1000 μl | 10 μl - 60 ml | 0.5 μl - 100 μl |
針筒選擇 | 內置主要廠商,主要型號針筒供選擇,可使用自訂針筒,直接輸入針筒內徑 | ||
液量校正 | 通過校正程式獲得更精確的液量 | ||
顯示方式 | 4.3 吋彩色液晶、同螢幕顯示傳輸液量,剩餘液量,流量,運轉方向,針筒規格等、動畫顯示運轉狀態 | ||
操作方式 | 觸控式螢幕+常用功能按鍵 | ||
斷電記憶 | 保持斷電前設置參數 | ||
其他功能 | 暫停和停止、按鍵音提示、鎖定參數、快進和快退、顯示亮度調節 | ||
狀態信號輸出 | 1 路指示啟停狀態,1 路指示方向狀態 | ||
控制信號輸入 | 1 路下降沿觸發啟動,1 路下降沿觸發停止 | ||
通信介面 | RS485,MODBUS 協議 | ||
控制器外形尺寸(mm) | 245 x 195 x 133 mm | 245 x 195 x 133 mm | 245 x 195 x 133 mm |
執行單元尺寸(mm) | 70 x 44 x 194 mm | 266 x 86 x 76 mm | 173 × 24.4 x 52 mm |
重量(控制器+執行單元) | 2 + 0.85 kg | 2 + 1.8 kg | 2 + 0.25 kg |
適用電源 | AC 100 V~240 V,50/60 Hz | ||
工作環境溫度 | 5 - 40℃ | ||
工作環境相對濕度 | < 80% |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.