型號:WT300F
品牌:LEADFLUID
WT300F 分配智慧型蠕動泵浦採用 LF-Touch-OS 軟體系統,彩色液晶顯示,觸控式螢幕操作,直觀便捷。無刷伺服電機驅動,扭矩強勁,免維護。四種工作模式:流量模式、液量分配、時間分配、複製分配,適應不同工作要求。標準通訊協定,控制更方便;智能溫控風扇,減少噪音;不銹鋼外殼,易清洗,耐腐蝕。
[功能及特點]
[規格]
[灌裝應用參考表]
灌裝液量 | 推薦泵頭 | 推薦軟管 | 轉速(rpm/min) | 灌裝時間(sec) | 重複性誤差(%) |
30 ml | DMD25 | 35# | > 300 | < 0.7 | < ±1 |
50 ml | DMD25 | 36# | > 300 | < 0.85 | < ±1 |
80 ml | KZ25 | 36# | > 300 | < 0.96 | < ±1 |
[適用泵頭及軟管、流量參數]
驅動器型號 | 適用泵頭 | 通道數 | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (ml/min) |
WT300F (不銹鋼 304 主機殼) |
YZ15 | 1、2、4 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~990 |
YZ25 | 1、2、4 | 15#24# | 0.16~990 | |
YT15 | 1、2、4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1300 | |
YT25 | 1、2、4 | 15#24#35#36# | 0.16~1690 | |
DT15-14 | 1 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
DT15-44 | 4 | 19#16#25#17# | 0.07~1300 | |
KZ25 | 1、2 | 15#24#35#36# | 2.5~3500 | |
DMD25 | 1 | 15#24#35#36# | 3~4000 |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.