[流量表]
[性能表 PERFORMANCE TABLE]
作動方式 Action Mode |
手動 Manual |
接續方式 Connection Method |
同 PFA 管接頭 |
最高使用壓力 Maximum Operating Pressure |
0.7 Mpa |
最高使用溫度 Maximum Operating Temperature |
100℃ |
環境溫度 Ambient Temperature |
60℃ |
[材質表 MATERIALS LIST]
NO. | 部件名稱 PART NAME |
材料 MATERIAL |
1 | 閥體 BODY | PFA |
2 | 閥蓋 CAP | PVDF |
3 | 中口 PACKING | PTFE |
4 | 手倫 HAND WHEEL | PVDF |
5 | 閥桿A STEM A | PVDF |
6 | 閥桿B STEM B | PFA |
7 | C型扣環 SNAP RING | PVDF |
8 | 螺母 NUT | PVDF |
9 | 螺母 NUT | PFA |
10 | 套筒 SLEEVE | PFA |
11 | 墊片 GASKET | PVDF |
12 | 螺母 NUT | PVDF |
尺寸表DIMENSIONS(UNIT:mm) | SIZE | S | L | P1 | Φ |
水平式 | 3/8" | 5 | 86 | 40 | 4.5 |
垂直式 | 3/8" | 5 | 43 | \ | \ |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.