[規格]
尺寸表DIMENSIONS (UNIT:mm) | D1 | D2 | L | B | C |
RA-TH10-TH6 | 31.8x28 | 19.05x15.8 | 111.1 | 50 | 31 |
RA-TH10-TH6 | 〃 | 25.4x22.2 | 118.1 | 〃 | 38 |
RA-TH10-TH6 | 38.1x33.7 | 19.05x15.8 | 119.1 | 58 | 31 |
RA-TH10-TH6 | 〃 | 25.4x22.2 | 126.1 | 〃 | 38 |
RA-TH10-TH6 | 〃 | 31.8x28 | 138.1 | 〃 | 50 |
**可提供特殊物品。Special items are available.
**所有尺寸僅供參考。All dimensions are for reference only.
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.