型號:CT-4008T-5V6A-S1
品牌:NEWARE
[特點]
規格 | |
電壓範圍控制 | 25 mV ~ 5 V |
最低放電電壓 | 上下夾具兩端可放電至 1.0 V,2 m 線長可至 1.5 V(可定制放電到 0 V) |
最低放電電壓 | 量程一:0.5 mA - 0.1 A;量程二:0.1 A - 3 A;量程三:3 A - 6 A |
恒壓截止電流 | 量程一:0.2 mA;量程二:6 mA;量程三:12 mA |
精 度 | ± 0.05% of FS |
電流相應時間 | 最大電流上升時間<1 ms |
時間記錄間隔 | 100 ms |
電壓記錄間隔 | 10 mV |
電流記錄間隔 | 量程一:0.2 mA;量程二:6 mA;量程三:12 mA |
記錄頻率 | 10 Hz |
充電模式 | 恒流、恒壓、恒流恒壓、恒功率充電 截止條件:電壓、電流、相對時間、容量、能量、-△V |
放電模式 | 恒流放電、恒功率放電、恒阻放電、恒壓放電、恒流恒壓放電 截止條件:電壓、電流、相對時間、容量、能量 |
脈衝模式 | 充放電模式:恒流模式、恒功率模式 最小 500 ms 脈寬 單個脈衝工步支持 32 個不同的脈衝 充放電連續切換:一個脈衝工步可以實現從充電到放電的連續切換 |
DCIR測試 | 支持自訂取點進行 DCIR 的計算 |
循環測試範圍 | 65535 次 |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.