型號:MSK-AFA-ES200
品牌:MTI
MSK-AFA-ES200 紅外烘乾平板塗佈機是一款可對片式材料進行平面塗覆的設備,可選用刮刀塗覆、四面制膜器塗覆、擠壓塗覆、線棒塗覆等塗覆工藝,具有紅外加熱乾燥功能,可實現塗料從底層到上層的同步加熱,有利於提高塗層乾燥效率和改善塗層表觀品質。該設備塗布精度較高,操作方便,可廣泛應用於鋰離子電池、膠水、油墨、陶瓷薄膜以及其它功能薄膜等行業,是實驗室和研究機構的理想之選。
[特點]
規格 | |
電源 | 電壓單相 220VAC±10%,頻率 50/60Hz,功率 2.2KW |
適配塗覆器 | KTQ-150S、KTQ-PD150、四面制膜器、KTQ-WB150 |
機械速度 | 速度 20-120mm/s,可調 |
塗覆板尺寸 | L320 x W200mm |
吸附尺寸 | L270 x W150mm |
塗覆尺寸 | L280 x W160mm |
紅外燈管 | 單根功率 0.7KW,額定功率 2.1KW,實際功率 1.5KW |
乾燥溫度 | Max. 120℃ |
真 空 泵 | 真空吸附功能:真空度:-84KPa,流量:33L/min,功率:120W |
通風排氣功能:真空度:-91KPa,流量:55L/min,功率:320W | |
設備尺寸 | 執行機構約:L640 x W365 x H360mm(不含塗覆器) |
控制箱約:L540 x W260 x H380mm | |
重量 | 執行機構約:70Kg(不含塗覆器) |
控制箱約:30Kg |
[選配]
KTQ-150S 刮刀塗覆器(標配) | |
塗覆方式 | 刮刀塗覆 |
塗覆寬度 | Max.150mm |
塗覆精度 | ±3μm,帶千分錶(漿料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)參考值。與漿料參數相關 |
刀口高度 | 0~6mm,可調 |
調節精度 | a.帶千分錶:1um |
b.不帶千分錶:10um(客戶指定是否選配千分錶) | |
刀口直線度 | ≤4μm |
塗覆器(以下可選)
KTQ-PD150 擠壓刮刀複合制膜器(若使用擠壓塗覆需同時選配 MSK-151 柱塞泵供料裝置) | |||
塗覆方式 | 擠壓塗覆、刮刀塗覆 | ||
擠壓塗覆 | 適配模頭 | MSK-PDLF-CP100、MSK-PDLF-C100、 MSK-PDLF-CP150、MSK-PDLF-C150 (客戶指定型號,標配 1套模頭) | |
刀口高度 | 0~4mm,可調 | ||
調節精度 | a.數顯千分尺:1um | ||
b.微分頭: 10um(客戶指定選配數顯千分尺或微分頭) | |||
塗覆精度 | ±3μm(參考值。與漿料特性相關) | ||
MSK-PDLF-CP100 | 材質 | SUS630 | |
精度 | 唇口直線度≤2μm | ||
模腔容積 | 2.6ml | ||
墊片寬度 | 開口寬度 Max.100mm | ||
默認 C型開口,寬度 100mm,具體尺寸可客戶指定 | |||
MSK-PDLF-C100 | 材質 | SUS304 | |
精度 | 唇口直線度≤4μm | ||
模腔容積 | 2.6ml | ||
墊片寬度 | 開口寬度 Max.100mm | ||
默認 C型開口,寬度 100mm,具體尺寸可客戶指定 | |||
MSK-PDLF-CP150 | 材質 | SUS630 | |
精度 | 唇口直線度≤2μm | ||
模腔容積 | 3.2ml | ||
墊片寬度 | 開口寬度 Max.150mm | ||
默認 C型開口,寬度 150mm,具體尺寸可客戶指定 | |||
MSK-PDLF-C150 | 材質 | SUS304 | |
精度 | 唇口直線度≤4μm | ||
模腔容積 | 3.2ml | ||
墊片寬度 | 開口寬度 Max.150mm | ||
默認 C型開口,寬度 150mm,具體尺寸可客戶指定 | |||
墊片 | 厚度 0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm各 1片 | ||
刮刀塗覆 | 調節高度 | 0~6mm,可調 | |
調節精度 | a.數顯千分尺:1um | ||
b.微分頭:10um(客戶指定選配數顯千分尺或微分頭) | |||
塗覆精度 | ±3μm,數顯千分尺(漿料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)(參考值。與漿料參數相關) | ||
塗覆寬度 | Max.170mm(加調節塊後 6~162mm) | ||
精度 | 刀口直線度≤4μm |
四面制膜器 | |
材質 | 高級不銹鋼耐磨材質 |
塗覆精度 | ±3μm,數顯千分尺(漿料黏度 2200mpa·s,固含量 45%,速度 30mm/s)。(參考值。與漿料參數相關) |
KTQ-WB150 線棒塗覆器 | |
塗覆方式 | 線棒塗覆 |
塗覆寬度 | Max.150mm |
塗覆精度 | ±5μm(參考值。與漿料特性相關) |
材質 | 不銹鋼 |
線棒直徑 | 10mm |
線棒規格參數 | 6μm、8μm、10μm、12μm、15μm、20μm、25μm、30μm、40μm、50μm、 60μm、70μm、80μm、100μm、120μm、150μm、200μm 以上為濕膜厚度參數,與塗料參數相關,僅供參考 |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.