型號:TSD01-01
品牌:LEADFLUID
[特點]
[規格]
[注射器規格與流量參考表]
針筒規格 | 針筒內徑(mm) | 參考流量範圍(nl/min ~ ml/min) |
10 μl | 0.485 | 0.184 - 0.027 |
25 μl | 0.729 | 0.417 - 0.626 |
50 μl | 1.03 | 0.833 - 0.125 |
100 μl | 1.457 | 1.667 - 0.250 |
250 μl | 2.304 | 4.169 - 0.625 |
500 μl | 3.256 | 8.326 - 1.248 |
1 ml | 4.699 | 17.342 - 2.601 |
5 ml | 11.989 | 112.890 - 16.993 |
10 ml | 14.427 | 163.469 - 24.520 |
20 ml | 19.05 | 285.027 - 42.754 |
30 ml | 21.59 | 366.090 - 54.913 |
60 ml | 26.594 | 555.459 - 83.318 |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.