型號:RP600S
品牌:LEADFLUID
[特點]
適配泵頭 | RH1CKC | Q2CKC |
每圈流量 | 0 - 0.1 毫升 | 0 - 0.72 毫升 |
流量範圍 | 0 - 60 毫升/分鐘 | 0 - 432 毫升/分鐘 |
轉速範圍 | 0.1 - 600 轉/分鐘 | |
出口壓力 | 0.69 Mpa | |
轉速解析度 | < 0.1 轉/分鐘 | |
轉速精度誤差 | < 0.2% | |
分配圈數 | 1 - 9999 | |
分配時間 | 0.1 - 999.9 秒/分/時 | |
分配次數 | 1 - 999 次,0 為無限循環 | |
分配間隔 | 0.1 - 999.9 秒/分/時 | |
外控信號 | 外控模擬量 0 - 5 V / 0 - 10 V / 4 - 20 mA,軟體設定, 自動切換外控啟停,方向信號支援 5 V ~ 24 V 寬電壓 |
|
通訊信號 | RS485 通訊,支援 MODBUS 協定 | |
電源電壓 | AC 100 - 240 V、50/60 Hz | |
功率 | < 60 W | |
工作環境 | 溫度 0 - 40℃、相對濕度 < 80% | |
防護等級 | IP 31 | |
外觀尺寸 | 315 × 160 × 240 mm | 345 × 160 × 240 mm |
重量 | 4.7 kg | 4.9 kg |
[適用泵頭]
驅動器型號 | 泵頭型號 | 單圈排量 | 壓力值 | 流量範圍 | 泵頭材質 |
RP600S | RH1CKC | 0 ~ 0.1 毫升 | 0.69 Mpa | 0 ~ 60 毫升/分鐘 | 氧化鋁陶瓷 + PVDF |
Q2CKC | 0 ~ 0.72 毫升 | 0.69 Mpa | 0 ~ 432 毫升/分鐘 | 氧化鋁陶瓷 + PVDF |
Copyright © 2021 Ritai – All Rights Reserved.